中 文

Householdb

Agricultural

Industrial

Mining

Deep water environment

Sewage treatment

Surface Pumps
Submersible Pumps
LOADING IMAGES
NCF
Pressure device

Specification:

Replaceable membrane pressure tanks carbon steel
Working temperature:
Butyl: -20℃/99℃
Epdm: -20℃/99℃

Parameter
Chart
Dimension & Weight
Structure
MODEL MAX.Pressure
(bar)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Connector Precharge
pressure(bar)
Packing
(cbm)
NCF-60L 6/8/10/16 665 408 1" 1.5 0.10311
NCF-80L 6/8/10/16 618 470 1" 1.5 0.13248
NCF-100L 6/8/10/16 705 470 1" 1.5 0.15235
WCF-60L 6/8/10/16 680 408 1" 1.5 0.10543
WCF-80L 6/8/10/16 640 470 1" 1.5 0.13978
WCF-100L 6/8/10/16 725 470 1" 1.5 0.16162
WCF-150L 10/16 980 532 1" 1.5 0.28028
WCF-200L 10/16 912 660 1/1/2" 2 0.41344
WCF-300L 10/16 1192 660 1/1/2" 2 0.53530
Similar products